Artistic Gymnastics Results available
Horizon Cup 2026
Ranking entries 156
View resultsFederation results archive
Browse event scores and rankings from the Hellenic Gymnastics Federation.
| Date | Event and discipline | Results | View |
|---|---|---|---|
| 23 Jun 2023 – 24 Jun 2023 | Τελική Φάση Ενόργανης Γυμναστικής Δ’ Κατηγορίας Α’-Γ’-Δ' Περιφερειών | 1,303 Ranking entries | |
| 10 Jun 2023 – 12 Jun 2023 | Αγώνας Τελικής Φάσης Ενόργανης Γυμναστικής Δ’ Κατηγορίας (Παμπαίδων-Παγκορασίδων) Β’ Περιφέρειας | 1,235 Ranking entries | |
| 4 Jun 2023 – 5 Jun 2023 | Α’ Φάσης Ενόργανης Γυμναστικής Δ’ Κατηγορίας (Παμπαίδων-Παγκορασίδων) Δ’ Περιφέρειας | 220 Ranking entries | |
| 27 May 2023 – 28 May 2023 | Α’ Φάσης Ενόργανης Γυμναστικής Δ’ Κατηγορίας (Παμπαίδων - Παγκορασίδων) Α’-Γ’ Περιφερειών | 1,371 Ranking entries | |
| 19 May 2023 – 20 May 2023 | Α’ Φάσης Ενόργανης Γυμναστικής Δ’ Κατηγορίας (Παμπαίδων - Παγκορασίδων) Β’ Περιφερειών | 1,275 Ranking entries | |
| 13 May 2023 – 14 May 2023 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής Α’-Β’ κατηγοριών | 249 Ranking entries | |
| 6 May 2023 – 7 May 2023 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής Γ' Κατηγορίας | 932 Ranking entries |
57–63 / 64 events