Artistic Gymnastics Results available
Horizon Cup 2026
Ranking entries 156
View resultsFederation results archive
Browse event scores and rankings from the Hellenic Gymnastics Federation.
| Date | Event and discipline | Results | View |
|---|---|---|---|
| 1 Jun 2024 – 2 Jun 2024 | Τελική Φάση Δ' Κατηγορίας Παμπαίδων Β' Περιφέρειας | 1,411 Ranking entries | |
| 25 May 2024 – 26 May 2024 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής Γ' Κατηγορίας | 771 Ranking entries | |
| 18 May 2024 – 19 May 2024 | A' Φάση Ενόργανης Γυμναστικής Δ' Κατηγορίας - B' Περιφέρειας | 1,811 Ranking entries | |
| 17 May 2024 – 18 May 2024 | A' Φάση Ενόργανης Γυμναστικής Δ' Κατηγορίας - Δ' Περιφέρειας | 424 Ranking entries | |
| 11 May 2024 – 12 May 2024 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Α'-Β' Κατηγορίας | 249 Ranking entries | |
| 20 Apr 2024 – 21 Apr 2024 | Α’ Φάση Ενόργανης Γυμναστικής Α’-Β’-Γ’ Κατηγοριών - Α'-Γ'-Δ' Περιφέρειας | 670 Ranking entries | |
| 30 Mar 2024 – 31 Mar 2024 | Α’ Φάση Ενόργανης Γυμναστικής Α’-Β’-Γ’ Κατηγοριών - Β' Περιφέρειας | 784 Ranking entries |
22–28 / 37 events