Ενόργανη Διαθέσιμα αποτελέσματα
Horizon Cup 2026
Εγγραφές κατάταξης 156
Προβολή αποτελεσμάτωνΑρχείο αποτελεσμάτων Ε.Γ.Ο.
Βαθμολογίες και κατατάξεις αγώνων της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας.
| Ημερομηνία | Διοργάνωση και άθλημα | Αποτελέσματα | Προβολή |
|---|---|---|---|
| 23 Ιουν 2023 – 24 Ιουν 2023 | Α’ Φάσης Ενόργανης Γυμναστικής Δ’ Κατηγορίας Α’-Γ’-Δ' Περιφερειών | 1.303 Εγγραφές κατάταξης | |
| 10 Ιουν 2023 – 12 Ιουν 2023 | Αγώνας Τελικής Φάσης Ενόργανης Γυμναστικής Δ’ Κατηγορίας (Παμπαίδων-Παγκορασίδων) Β’ Περιφέρειας | 1.235 Εγγραφές κατάταξης | |
| 4 Ιουν 2023 – 5 Ιουν 2023 | Αγώνας Α’ Φάσης Ενόργανης Γυμναστικής Δ’ Κατηγορίας (Παμπαίδων-Παγκορασίδων) Δ’ Περιφέρειας | 220 Εγγραφές κατάταξης | |
| 27 Μαΐ 2023 – 28 Μαΐ 2023 | Α’ Φάσης Ενόργανης Γυμναστικής Δ’ Κατηγορίας (Παμπαίδων - Παγκορασίδων) Α’-Γ’ Περιφερειών | 1.371 Εγγραφές κατάταξης | |
| 19 Μαΐ 2023 – 20 Μαΐ 2023 | Α’ Φάσης Ενόργανης Γυμναστικής Δ’ Κατηγορίας (Παμπαίδων - Παγκορασίδων) Β’ Περιφερειών | 1.275 Εγγραφές κατάταξης | |
| 13 Μαΐ 2023 – 14 Μαΐ 2023 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής Α’-Β’ κατηγοριών | 249 Εγγραφές κατάταξης | |
| 6 Μαΐ 2023 – 7 Μαΐ 2023 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Γ' Κατηγορίας | 932 Εγγραφές κατάταξης |
57–63 / 64 διοργανώσεις