Ενόργανη Διαθέσιμα αποτελέσματα
Horizon Cup 2026
Εγγραφές κατάταξης 156
Προβολή αποτελεσμάτωνΑρχείο αποτελεσμάτων Ε.Γ.Ο.
Βαθμολογίες και κατατάξεις αγώνων της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας.
| Ημερομηνία | Διοργάνωση και άθλημα | Αποτελέσματα | Προβολή |
|---|---|---|---|
| 1 Ιουν 2024 – 2 Ιουν 2024 | Τελική Φάση Δ' Κατηγορίας Παμπαίδων Β' Περιφέρειας | 1.411 Εγγραφές κατάταξης | |
| 25 Μαΐ 2024 – 26 Μαΐ 2024 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής Γ' Κατηγορίας | 771 Εγγραφές κατάταξης | |
| 18 Μαΐ 2024 – 19 Μαΐ 2024 | A' Φάση Ενόργανης Γυμναστικής Δ' Κατηγορίας - Α' Γ' Περιφερειών | 1.811 Εγγραφές κατάταξης | |
| 17 Μαΐ 2024 – 18 Μαΐ 2024 | A' Φάση Ενόργανης Γυμναστικής Δ' Κατηγορίας - Δ' Περιφέρεια | 424 Εγγραφές κατάταξης | |
| 11 Μαΐ 2024 – 12 Μαΐ 2024 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Α'-Β' Κατηγορίας | 249 Εγγραφές κατάταξης | |
| 20 Απρ 2024 – 21 Απρ 2024 | Α’ Φάση Ενόργανης Γυμναστικής Α’-Β’-Γ’ Κατηγοριών - Α'-Γ'-Δ' Περιφέρειας | 670 Εγγραφές κατάταξης | |
| 30 Μαρ 2024 – 31 Μαρ 2024 | Α’ Φάση Ενόργανης Γυμναστικής Α’-Β’-Γ’ Κατηγοριών - Β' Περιφέρειας | 784 Εγγραφές κατάταξης |
22–28 / 37 διοργανώσεις