MAG Άνδρες
Θέση / Αθλητής | DScore | EScore | Penalty | Βαθμός | |
---|---|---|---|---|---|
Q | ΤΑΝΤΑΛΙΔΗΣ Αντώνιος ΑΣΤΕΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ | 5.100 | 8.300 | 13.400 | |
Q | ΤΟΥΓΚΑΣ Ιωαννης Γ.Α.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 3.400 | 9.000 | 12.400 | |
Q | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Στεφανος ΠΥΡΑΜΙΣ | 4.500 | 7.400 | 11.900 | |
Q | ΤΟΥΓΚΑΣ Παναγιωτης Γ.Α.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 3.300 | 8.300 | 11.600 | |
Q | ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ Γεωργιος ΠΥΡΑΜΙΣ | 3.600 | 6.700 | 10.300 | |
Q | ΜΗΝΑΣ Δημητριος Π.Κ.Ε.Γ. ΑΙΑΣ ΛΟΦΟΣ ΣΚΟΥΖΕ | 2.100 | 8.000 | 10.100 |
MAG Άνδρες
Θέση / Αθλητής | DScore | EScore | Penalty | Βαθμός | |
---|---|---|---|---|---|
Q | ΤΑΝΤΑΛΙΔΗΣ Αντώνιος ΑΣΤΕΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ | 5.100 | 8.300 | 13.400 | |
Q | ΤΟΥΓΚΑΣ Ιωαννης Γ.Α.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 3.400 | 9.000 | 12.400 | |
Q | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Στεφανος ΠΥΡΑΜΙΣ | 4.500 | 7.400 | 11.900 | |
Q | ΤΟΥΓΚΑΣ Παναγιωτης Γ.Α.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 3.300 | 8.300 | 11.600 | |
Q | ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ Γεωργιος ΠΥΡΑΜΙΣ | 3.600 | 6.700 | 10.300 | |
Q | ΜΗΝΑΣ Δημητριος Π.Κ.Ε.Γ. ΑΙΑΣ ΛΟΦΟΣ ΣΚΟΥΖΕ | 2.100 | 8.000 | 10.100 |
MAG Άνδρες
Θέση / Αθλητής | DScore | EScore | Penalty | Βαθμός | |
---|---|---|---|---|---|
Q | ΤΑΝΤΑΛΙΔΗΣ Αντώνιος ΑΣΤΕΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ | 5.100 | 8.300 | 13.400 | |
Q | ΤΟΥΓΚΑΣ Ιωαννης Γ.Α.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 3.400 | 9.000 | 12.400 | |
Q | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Στεφανος ΠΥΡΑΜΙΣ | 4.500 | 7.400 | 11.900 | |
Q | ΤΟΥΓΚΑΣ Παναγιωτης Γ.Α.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 3.300 | 8.300 | 11.600 | |
Q | ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ Γεωργιος ΠΥΡΑΜΙΣ | 3.600 | 6.700 | 10.300 | |
Q | ΜΗΝΑΣ Δημητριος Π.Κ.Ε.Γ. ΑΙΑΣ ΛΟΦΟΣ ΣΚΟΥΖΕ | 2.100 | 8.000 | 10.100 |
MAG Άνδρες
Θέση / Αθλητής | DScore | EScore | Penalty | Βαθμός | |
---|---|---|---|---|---|
Q | ΤΑΝΤΑΛΙΔΗΣ Αντώνιος ΑΣΤΕΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ | 5.100 | 8.300 | 13.400 | |
Q | ΤΟΥΓΚΑΣ Ιωαννης Γ.Α.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 3.400 | 9.000 | 12.400 | |
Q | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Στεφανος ΠΥΡΑΜΙΣ | 4.500 | 7.400 | 11.900 | |
Q | ΤΟΥΓΚΑΣ Παναγιωτης Γ.Α.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 3.300 | 8.300 | 11.600 | |
Q | ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ Γεωργιος ΠΥΡΑΜΙΣ | 3.600 | 6.700 | 10.300 | |
Q | ΜΗΝΑΣ Δημητριος Π.Κ.Ε.Γ. ΑΙΑΣ ΛΟΦΟΣ ΣΚΟΥΖΕ | 2.100 | 8.000 | 10.100 |
MAG Άνδρες
Θέση / Αθλητής | DScore | EScore | Penalty | Βαθμός | |
---|---|---|---|---|---|
Q | ΤΑΝΤΑΛΙΔΗΣ Αντώνιος ΑΣΤΕΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ | 5.100 | 8.300 | 13.400 | |
Q | ΤΟΥΓΚΑΣ Ιωαννης Γ.Α.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 3.400 | 9.000 | 12.400 | |
Q | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Στεφανος ΠΥΡΑΜΙΣ | 4.500 | 7.400 | 11.900 | |
Q | ΤΟΥΓΚΑΣ Παναγιωτης Γ.Α.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 3.300 | 8.300 | 11.600 | |
Q | ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ Γεωργιος ΠΥΡΑΜΙΣ | 3.600 | 6.700 | 10.300 | |
Q | ΜΗΝΑΣ Δημητριος Π.Κ.Ε.Γ. ΑΙΑΣ ΛΟΦΟΣ ΣΚΟΥΖΕ | 2.100 | 8.000 | 10.100 |
MAG Άνδρες
Θέση / Αθλητής | DScore | EScore | Penalty | Βαθμός | |
---|---|---|---|---|---|
Q | ΤΑΝΤΑΛΙΔΗΣ Αντώνιος ΑΣΤΕΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ | 5.100 | 8.300 | 13.400 | |
Q | ΤΟΥΓΚΑΣ Ιωαννης Γ.Α.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 3.400 | 9.000 | 12.400 | |
Q | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Στεφανος ΠΥΡΑΜΙΣ | 4.500 | 7.400 | 11.900 | |
Q | ΤΟΥΓΚΑΣ Παναγιωτης Γ.Α.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 3.300 | 8.300 | 11.600 | |
Q | ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ Γεωργιος ΠΥΡΑΜΙΣ | 3.600 | 6.700 | 10.300 | |
Q | ΜΗΝΑΣ Δημητριος Π.Κ.Ε.Γ. ΑΙΑΣ ΛΟΦΟΣ ΣΚΟΥΖΕ | 2.100 | 8.000 | 10.100 |
MAG Άνδρες
Θέση / Αθλητής | DScore | EScore | Penalty | Βαθμός | |
---|---|---|---|---|---|
Q | ΤΑΝΤΑΛΙΔΗΣ Αντώνιος ΑΣΤΕΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ | 5.100 | 8.300 | 13.400 | |
Q | ΤΟΥΓΚΑΣ Ιωαννης Γ.Α.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 3.400 | 9.000 | 12.400 | |
Q | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Στεφανος ΠΥΡΑΜΙΣ | 4.500 | 7.400 | 11.900 | |
Q | ΤΟΥΓΚΑΣ Παναγιωτης Γ.Α.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 3.300 | 8.300 | 11.600 | |
Q | ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ Γεωργιος ΠΥΡΑΜΙΣ | 3.600 | 6.700 | 10.300 | |
Q | ΜΗΝΑΣ Δημητριος Π.Κ.Ε.Γ. ΑΙΑΣ ΛΟΦΟΣ ΣΚΟΥΖΕ | 2.100 | 8.000 | 10.100 |
MAG Άνδρες
Θέση / Αθλητής | DScore | EScore | Penalty | Βαθμός | |
---|---|---|---|---|---|
Q | ΤΑΝΤΑΛΙΔΗΣ Αντώνιος ΑΣΤΕΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ | 5.100 | 8.300 | 13.400 | |
Q | ΤΟΥΓΚΑΣ Ιωαννης Γ.Α.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 3.400 | 9.000 | 12.400 | |
Q | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Στεφανος ΠΥΡΑΜΙΣ | 4.500 | 7.400 | 11.900 | |
Q | ΤΟΥΓΚΑΣ Παναγιωτης Γ.Α.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 3.300 | 8.300 | 11.600 | |
Q | ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ Γεωργιος ΠΥΡΑΜΙΣ | 3.600 | 6.700 | 10.300 | |
Q | ΜΗΝΑΣ Δημητριος Π.Κ.Ε.Γ. ΑΙΑΣ ΛΟΦΟΣ ΣΚΟΥΖΕ | 2.100 | 8.000 | 10.100 |
MAG Άνδρες
Θέση / Αθλητής | DScore | EScore | Penalty | Βαθμός | |
---|---|---|---|---|---|
Q | ΤΑΝΤΑΛΙΔΗΣ Αντώνιος ΑΣΤΕΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ | 5.100 | 8.300 | 13.400 | |
Q | ΤΟΥΓΚΑΣ Ιωαννης Γ.Α.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 3.400 | 9.000 | 12.400 | |
Q | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Στεφανος ΠΥΡΑΜΙΣ | 4.500 | 7.400 | 11.900 | |
Q | ΤΟΥΓΚΑΣ Παναγιωτης Γ.Α.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 3.300 | 8.300 | 11.600 | |
Q | ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ Γεωργιος ΠΥΡΑΜΙΣ | 3.600 | 6.700 | 10.300 | |
Q | ΜΗΝΑΣ Δημητριος Π.Κ.Ε.Γ. ΑΙΑΣ ΛΟΦΟΣ ΣΚΟΥΖΕ | 2.100 | 8.000 | 10.100 |
MAG Άνδρες
Θέση / Αθλητής | DScore | EScore | Penalty | Βαθμός | |
---|---|---|---|---|---|
Q | ΤΑΝΤΑΛΙΔΗΣ Αντώνιος ΑΣΤΕΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ | 5.100 | 8.300 | 13.400 | |
Q | ΤΟΥΓΚΑΣ Ιωαννης Γ.Α.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 3.400 | 9.000 | 12.400 | |
Q | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Στεφανος ΠΥΡΑΜΙΣ | 4.500 | 7.400 | 11.900 | |
Q | ΤΟΥΓΚΑΣ Παναγιωτης Γ.Α.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 3.300 | 8.300 | 11.600 | |
Q | ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ Γεωργιος ΠΥΡΑΜΙΣ | 3.600 | 6.700 | 10.300 | |
Q | ΜΗΝΑΣ Δημητριος Π.Κ.Ε.Γ. ΑΙΑΣ ΛΟΦΟΣ ΣΚΟΥΖΕ | 2.100 | 8.000 | 10.100 |
MAG Σύνθετο
Θέση / Αθλητής | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Βαθμός | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΤΑΝΤΑΛΙΔΗΣ Αντώνιος ΑΣΤΕΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ | 13.400 | 11.900 | 11.900 | 13.400 | 11.700 | 12.100 | 74.400 |
2 | ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ Γεωργιος ΠΥΡΑΜΙΣ | 10.300 | 12.800 | 12.400 | 11.600 | 12.500 | 11.500 | 71.100 -3.300 |
3 | ΤΟΥΓΚΑΣ Παναγιωτης Γ.Α.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 11.600 | 9.800 | 11.700 | 12.400 | 11.600 | 10.800 | 67.900 -6.500 |
- | ΤΟΥΓΚΑΣ Ιωαννης Γ.Α.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 12.400 | 9.600 | - | 12.300 | 10.400 | - | DNF |
- | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Στεφανος ΠΥΡΑΜΙΣ | 11.900 | 13.000 | - | - | 13.100 | - | DNF |
- | ΗΛΙΌΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος ΑΣΤΕΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ | - | - | - | - | 12.800 | 12.700 | DNF |
- | ΜΗΝΑΣ Δημητριος Π.Κ.Ε.Γ. ΑΙΑΣ ΛΟΦΟΣ ΣΚΟΥΖΕ | 10.100 | - | 5.000 | 9.200 | - | - | DNF |
- | ΠΕΤΡΟΥΝΙΑΣ Ελευθεριος ΑΣΤΕΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ | - | - | 14.500 | - | - | - | DNF |
- | ΤΣΙΓΓΕΛΙΔΗΣ Χρηστος ΠΥΡΑΜΙΣ | - | - | 12.800 | - | - | - | DNF |
- | ΣΟΥΡΗΣ Παναγιωτης Δ.Α.Σ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | - | - | 11.900 | - | - | - | DNF |
- | ΚΕΛΟΓΛΟΥ Ραφαηλ Α.Π.Σ. ΟΡΦΕΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | - | - | - | 10.300 | - | - | DNF |
- | ΜΑΚΡΗΣ Παναγιωτης Ορεστης ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | - | - | 10.200 | - | - | - | DNF |
- | ΚΟΣΜΙΔΗΣ Γρηγοριος Α.Ο. ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | - | 9.700 | - | - | - | - | DNF |
- | ΚΑΝΕΛΛΟΣ Αποστολος ΠΥΡΑΜΙΣ | - | - | - | - | - | - | DNF |
MAG Ομαδικό
MAG Men Αποτελέσματα
Rank | Athlete | DScore | EScore | Penalty | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Στεφανος ΠΥΡΑΜΙΣ | 4.200 | 8.900 | 0.300 | 12.800 |
2 | ΤΟΥΓΚΑΣ Ιωαννης Γ.Α.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 3.700 | 8.600 | 0.300 | 12.000 |
3 | ΤΟΥΓΚΑΣ Παναγιωτης Γ.Α.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 2.900 | 8.800 | 0.300 | 11.400 |
4 | ΜΗΝΑΣ Δημητριος Π.Κ.Ε.Γ. ΑΙΑΣ ΛΟΦΟΣ ΣΚΟΥΖΕ | 2.300 | 8.000 | 0.800 | 9.500 |
MAG Men Αποτελέσματα
Rank | Athlete | DScore | EScore | Penalty | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Στεφανος ΠΥΡΑΜΙΣ | 4.200 | 8.900 | 0.300 | 12.800 |
2 | ΤΟΥΓΚΑΣ Ιωαννης Γ.Α.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 3.700 | 8.600 | 0.300 | 12.000 |
3 | ΤΟΥΓΚΑΣ Παναγιωτης Γ.Α.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 2.900 | 8.800 | 0.300 | 11.400 |
4 | ΜΗΝΑΣ Δημητριος Π.Κ.Ε.Γ. ΑΙΑΣ ΛΟΦΟΣ ΣΚΟΥΖΕ | 2.300 | 8.000 | 0.800 | 9.500 |
MAG Men Αποτελέσματα
Rank | Athlete | DScore | EScore | Penalty | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Στεφανος ΠΥΡΑΜΙΣ | 4.200 | 8.900 | 0.300 | 12.800 |
2 | ΤΟΥΓΚΑΣ Ιωαννης Γ.Α.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 3.700 | 8.600 | 0.300 | 12.000 |
3 | ΤΟΥΓΚΑΣ Παναγιωτης Γ.Α.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 2.900 | 8.800 | 0.300 | 11.400 |
4 | ΜΗΝΑΣ Δημητριος Π.Κ.Ε.Γ. ΑΙΑΣ ΛΟΦΟΣ ΣΚΟΥΖΕ | 2.300 | 8.000 | 0.800 | 9.500 |
MAG Men Αποτελέσματα
Rank | Athlete | DScore | EScore | Penalty | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Στεφανος ΠΥΡΑΜΙΣ | 4.200 | 8.900 | 0.300 | 12.800 |
2 | ΤΟΥΓΚΑΣ Ιωαννης Γ.Α.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 3.700 | 8.600 | 0.300 | 12.000 |
3 | ΤΟΥΓΚΑΣ Παναγιωτης Γ.Α.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 2.900 | 8.800 | 0.300 | 11.400 |
4 | ΜΗΝΑΣ Δημητριος Π.Κ.Ε.Γ. ΑΙΑΣ ΛΟΦΟΣ ΣΚΟΥΖΕ | 2.300 | 8.000 | 0.800 | 9.500 |
MAG Men Αποτελέσματα
Rank | Athlete | DScore | EScore | Penalty | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Στεφανος ΠΥΡΑΜΙΣ | 4.200 | 8.900 | 0.300 | 12.800 |
2 | ΤΟΥΓΚΑΣ Ιωαννης Γ.Α.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 3.700 | 8.600 | 0.300 | 12.000 |
3 | ΤΟΥΓΚΑΣ Παναγιωτης Γ.Α.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 2.900 | 8.800 | 0.300 | 11.400 |
4 | ΜΗΝΑΣ Δημητριος Π.Κ.Ε.Γ. ΑΙΑΣ ΛΟΦΟΣ ΣΚΟΥΖΕ | 2.300 | 8.000 | 0.800 | 9.500 |
MAG Men Αποτελέσματα
Rank | Athlete | DScore | EScore | Penalty | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Στεφανος ΠΥΡΑΜΙΣ | 4.200 | 8.900 | 0.300 | 12.800 |
2 | ΤΟΥΓΚΑΣ Ιωαννης Γ.Α.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 3.700 | 8.600 | 0.300 | 12.000 |
3 | ΤΟΥΓΚΑΣ Παναγιωτης Γ.Α.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 2.900 | 8.800 | 0.300 | 11.400 |
4 | ΜΗΝΑΣ Δημητριος Π.Κ.Ε.Γ. ΑΙΑΣ ΛΟΦΟΣ ΣΚΟΥΖΕ | 2.300 | 8.000 | 0.800 | 9.500 |
MAG Men Αποτελέσματα
Rank | Athlete | DScore | EScore | Penalty | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Στεφανος ΠΥΡΑΜΙΣ | 4.200 | 8.900 | 0.300 | 12.800 |
2 | ΤΟΥΓΚΑΣ Ιωαννης Γ.Α.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 3.700 | 8.600 | 0.300 | 12.000 |
3 | ΤΟΥΓΚΑΣ Παναγιωτης Γ.Α.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 2.900 | 8.800 | 0.300 | 11.400 |
4 | ΜΗΝΑΣ Δημητριος Π.Κ.Ε.Γ. ΑΙΑΣ ΛΟΦΟΣ ΣΚΟΥΖΕ | 2.300 | 8.000 | 0.800 | 9.500 |
MAG Men Αποτελέσματα
Rank | Athlete | DScore | EScore | Penalty | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Στεφανος ΠΥΡΑΜΙΣ | 4.200 | 8.900 | 0.300 | 12.800 |
2 | ΤΟΥΓΚΑΣ Ιωαννης Γ.Α.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 3.700 | 8.600 | 0.300 | 12.000 |
3 | ΤΟΥΓΚΑΣ Παναγιωτης Γ.Α.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 2.900 | 8.800 | 0.300 | 11.400 |
4 | ΜΗΝΑΣ Δημητριος Π.Κ.Ε.Γ. ΑΙΑΣ ΛΟΦΟΣ ΣΚΟΥΖΕ | 2.300 | 8.000 | 0.800 | 9.500 |
MAG Men Αποτελέσματα
Rank | Athlete | DScore | EScore | Penalty | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Στεφανος ΠΥΡΑΜΙΣ | 4.200 | 8.900 | 0.300 | 12.800 |
2 | ΤΟΥΓΚΑΣ Ιωαννης Γ.Α.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 3.700 | 8.600 | 0.300 | 12.000 |
3 | ΤΟΥΓΚΑΣ Παναγιωτης Γ.Α.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 2.900 | 8.800 | 0.300 | 11.400 |
4 | ΜΗΝΑΣ Δημητριος Π.Κ.Ε.Γ. ΑΙΑΣ ΛΟΦΟΣ ΣΚΟΥΖΕ | 2.300 | 8.000 | 0.800 | 9.500 |
MAG Men Αποτελέσματα
Rank | Athlete | DScore | EScore | Penalty | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Στεφανος ΠΥΡΑΜΙΣ | 4.200 | 8.900 | 0.300 | 12.800 |
2 | ΤΟΥΓΚΑΣ Ιωαννης Γ.Α.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 3.700 | 8.600 | 0.300 | 12.000 |
3 | ΤΟΥΓΚΑΣ Παναγιωτης Γ.Α.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 2.900 | 8.800 | 0.300 | 11.400 |
4 | ΜΗΝΑΣ Δημητριος Π.Κ.Ε.Γ. ΑΙΑΣ ΛΟΦΟΣ ΣΚΟΥΖΕ | 2.300 | 8.000 | 0.800 | 9.500 |